DA Rates from PRC 1987 to PRC 2020 and GO Copies
(GO Copies available from RPS-2010 to end )
| S,No | RPS | G.O. | Date | DA Rate | Due from | Download |
| 1 | 1987 | NIL | Nil | 4.000% | Click here | |
| 2 | 1987 | G.O.Ms.no.358 F & P Dept., | 30.12.1987 | 8.000% | 01.01.1987 | Click here |
| 3 | 1987 | NIL | Nil | 1.000% | 01.07.1987 | Click here |
| 4 | 1987 | G.O.Ms.no.231 F & P Dept., | 31.08.1988 | 18.000% | 01.01.1988 | Click here |
| 5 | 1987 | G.O.Ms.no.154 F & P Dept., | 12.04.1989 | 23.000% | 01.07.1988 | Click here |
| 6 | 1987 | G.O.Ms.no.337 F & P Dept., | 28.10.1989 | 29.000% | 01.01.1989 | Click here |
| 7 | 1987 | G.O.Ms.no.8 F & P Dept., | 10.01.1990 | 34.000% | 01.07.1989 | Click here |
| 8 | 1987 | G.O.Ms.no.337 F & P Dept., | 23.08.1990 | 38.000% | 01.01.1990 | Click here |
| 9 | 1987 | G.O.Ms.no.384 F & P Dept., | 26.10.1990 | 43.000% | 01.07.1990 | Click here |
| 10 | 1987 | G.O.Ms.no.170 F & P Dept., | 08.05.1991 | 51.000% | 01.01.1991 | Click here |
| 11 | 1987 | G.O.Ms.no.3 F & P Dept., | 08.01.1992 | 60.000% | 01.07.1991 | Click here |
| 12 | 1987 | G.O.Ms.no.103 F & P Dept., | 19.06.1992 | 71.000% | 01.01.1992 | Click here |
| 13 | 1987 | G.O.Ms.no.186 F & P Dept., | 10.11.1992 | 83.000% | 01.07.1992 | Click here |
| 14 | 1987 | G.O.Ms.no.338 F & P Dept., | 17.09.1993 | 92.000% | 01.01.1993 | Click here |
| 15 | 1987 | G.O.Ms.no.202 F & P Dept., | 09.04.1994 | 97.000% | 01.07.1993 | Click here |
| 16 | 1987 | G.O.Ms.no.289 F & P Dept., | 12.08.1994 | 104.000% | 01.01.1994 | Click here |
| 17 | 1987 | G.O.Ms.no.358 F & P Dept., | 20.10.1994 | 114.000% | 01.07.1994 | Click here |
| 18 | 1993 | G.O.Ms.no.338 F & P Dept., | 31.05.1994 | 4.950% | 01.01.1993 | Click here |
| 19 | 1993 | G.O.Ms.no.202 F & P Dept., | 09.04.1994 | 7.700% | 01.07.1993 | Click here |
| 20 | 1993 | G.O.Ms.no.289 F & P Dept., | 12.08.1994 | 11.990% | 01.01.1994 | Click here |
| 21 | 1993 | G.O.Ms.no.358 F & P Dept., | 20.10.1994 | 17.050% | 01.07.1994 | Click here |
| 22 | 1993 | G.O.Ms.no.141 F & P Dept., | 31.05.1994 | 23.100% | 01.01.1995 | Click here |
| 23 | 1993 | G.O.Ms.no.269 F & P Dept., | 07.12.1995 | 29.150% | 01.07.1995 | Click here |
| 24 | 1993 | G.O.Ms.no.163 F & P Dept., | 10.05.1996 | 35.750% | 01.01.1996 | Click here |
| 25 | 1993 | G.O.Ms.no.46 F & P Dept., | 15.03.1997 | 41.800% | 01.07.1996 | Click here |
| 26 | 1993 | G.O.Ms.no.99 F & P Dept., | 05.07.1997 | 47.850% | 01.01.1997 | Click here |
| 27 | 1993 | G.O.Ms.no.57 F & P Dept., | 17.04.1998 | 54.450% | 01.07.1997 | Click here |
| 28 | 1993 | G.O.Ms.no.97 F & P Dept., | 10.06.1998 | 58.850% | 01.01.1998 | Click here |
| 29 | 1993 | G.O.Ms.no.279 F & P Dept., | 18.12.1998 | 66.000% | 01.07.1998 | Click here |
| 30 | 1993 | G.O.Ms.no.72 F & P Dept., | 28.05.1998 | 79.750% | 01.01.1999 | Click here |
| 31 | 1999 | G.O.Ms.no.115 F & P Dept., | 11.08.1999 | 8.180% | 01.01.1999 | Click here |
| 32 | 1999 | G.O.Ms.no.89 F & P Dept., | 27.02.2000 | 12.270% | 01.07.1999 | Click here |
| 33 | 1999 | G.O.Ms.no.89 F & P Dept., | 27.02.2000 | 13.088% | 01.01.2000 | Click here |
| 34 | 1999 | G.O.Ms.no.160 F & P Dept., | 18.11.2000 | 15.542% | 01.07.2000 | Click here |
| 35 | 1999 | G.O.Ms.no.198 F & P Dept., | 18.05.2001 | 17.178% | 01.01.2001 | Click here |
| 36 | 1999 | G.O.Ms.no.690 F & P Dept., | 13.11.2001 | 18.814% | 01.07.2001 | Click here |
| 37 | 1999 | G.O.Ms.no.602 F & P Dept., | 23.05.2002 | 22.086% | 01.01.2002 | Click here |
| 38 | 1999 | G.O.Ms.no.998 F & P Dept., | 27.12.2002 | 24.540% | 01.07.2002 | Click here |
| 39 | 1999 | G.O.Ms.no.377 F(PCI) Dept., | 03.07.2003 | 26.994% | 01.01.2003 | Click here |
| 40 | 1999 | G.O.Ms.no.475 F(PCI) Dept., | 06.11.2003 | 30.266% | 01.07.2003 | Click here |
| 41 | 1999 | G.O.Ms.no.588 F(PCI) Dept., | 07.08.2004 | 31.902% | 01.01.2004 | Click here |
| 42 | 1999 | G.O.Ms.no.4 F(PCI) Dept., | 10.01.2005 | 34.356% | 01.07.2004 | Click here |
| 43 | 1999 | G.O.Ms.no.161 F(PCI) Dept., | 22.06.2005 | 36.810% | 01.01.2005 | Click here |
| 44 | 1999 | G.O.Ms.no.112 F(PCI) Dept., | 05.05.2006 | 40.082% | 01.07.2005 | Click here |
| 45 | 1999 | G.O.Ms.no.139 F(PCI) Dept., | 05.06.2006 | 42.536% | 01.01.2006 | Click here |
| 46 | 1999 | G.O.Ms.no.144 F(PCI) Dept., | 07.06.2006 | 46.626% | 01.07.2006 | Click here |
| 47 | 1999 | G.O.Ms.no.133 F(PCI) Dept., | 12.06.2007 | 51.534% | 01.01.2007 | Click here |
| 48 | 1999 | G.O.Ms.no.255 F(PCI) Dept., | 17.10.2007 | 56.442% | 01.07.2007 | Click here |
| 49 | 1999 | G.O.Ms.no.100 F(PCI) Dept., | 09.04.2008 | 61.350% | 01.01.2008 | Click here |
| 50 | 1999 | G.O.Ms.no.372 F(PCI) Dept., | 13.11.2008 | 67.076% | 01.07.2008 | Click here |
| 51 | 1999 | G.O.Ms.no.104 F(PCI) Dept., | 31.03.2009 | 75.256% | 01.01.2009 | Click here |
| 52 | 1999 | G.O.Ms.no.265 F(PCI) Dept., | 26.10.2009 | 82.618% | 01.07.2009 | Click here |
| 53 | 2005 | NIL | Nil | 1.884% | 01.01.2004 | Click here |
| 54 | 2005 | G.O.Ms.no.214 F(PCI) Dept., | 30.08.2005 | 4.790% | 01.07.2004 | Click here |
| 55 | 2005 | RPS 2005 Notional | Nil | 7.536% | 01.01.2005 | Click here |
| 56 | 2005 | G.O.Ms.no.112 F(PCI) Dept., | 05.05.2006 | 11.304% | 01.07.2005 | Click here |
| 57 | 2005 | G.O.Ms.no.139 F(PCI) Dept., | 05.06.2006 | 14.130% | 01.01.2006 | Click here |
| 58 | 2005 | G.O.Ms.no.19 F(PCI) Dept., | 02.02.2007 | 18.840% | 01.07.2006 | Click here |
| 59 | 2005 | G.O.Ms.no.133 F(PCI) Dept., | 12.06.2007 | 24.492% | 01.01.2007 | Click here |
| 60 | 2005 | G.O.Ms.no.255 F(PCI) Dept., | 17.10.2007 | 30.144% | 01.07.2007 | Click here |
| 61 | 2005 | G.O.Ms.no.100 F(PCI) Dept., | 09.04.2008 | 35.796% | 01.01.2008 | Click here |
| 62 | 2005 | G.O.Ms.no.372 F(PCI) Dept., | 13.11.2008 | 42.390% | 01.07.2008 | Click here |
| 63 | 2005 | G.O.Ms.no.104 F(PCI) Dept., | 31.03.2009 | 51.810% | 01.01.2009 | Click here |
| 64 | 2005 | G.O.Ms.no.265 F(PCI) Dept., | 26.10.2009 | 60.288% | 01.07.2009 | Click here |
| 65 | 2010 | G.O.Ms.no 63 | 09.03.2010 | 5.135% | 01.01.2009 | Click here |
| 66 | 2010 | G.O.Ms.no.63 | 09.03.2010 | 9.416% | 01.07.2009 | Click here |
| 67 | 2010 | G.O.Ms.no.248 | 07.07.2010 | 16.264% | 01.01.2010 | Click here |
| 68 | 2010 | G.O.Ms.no.356 | 06.12.2010 | 24.824% | 01.07.2010 | Click here |
| 69 | 2010 | G.O.Ms.no.104 | 30.05.2011 | 29.960% | 01.01.2011 | Click here |
| 70 | 2010 | G.O.Ms.no.25 | 02.02.2012 | 35.952% | 01.07.2011 | Click here |
| 71 | 2010 | G.O.Ms.no.178 | 04.07.2012 | 41.944% | 01.01.2012 | Click here |
| 72 | 2010 | G.O.Ms.no.297 | 14.11.2012 | 47.936% | 01.07.2012 | Click here |
| 73 | 2010 | G.O.Ms.no.136 | 11.06.2013 | 54.784% | 01.01.2013 | Click here |
| 74 | 2010 | G.O.Ms.no.294 | 26.10.2013 | 63.344% | 01.07.2013 | Click here |
| 75 | 2010 | G.O.Ms.no.102 | 14.05.2014 | 71.904% | 01.01.2014 | Click here |
| 76 | 2010 | G.O.Ms.no.35 | 01.10.2014 | 77.896% | 01.07.2014 | Click here |
| 77 | 2015 | GO MS No. 47 | 30.04.2015 | 5.240% | 01.01.2014 | PRC GO |
| 78 | 2015 | GO MS No. 47 | 30.04.2015 | 8.908% | 01.07.2014 | PRC GO |
| 79 | 2015 | GO MS No.129 | 09.09.2015 | 12.052% | 01.01.2015 | Click Here |
| 80 | 2015 | GO MS No.172 | 27.08.2016 | 15.196% | 01.07.2015 | Click Here |
| 81 | 2015 | G.O. Ms.No. 103 | 01.09.2016 | 18.340% | 01.01.2016 | Click Here |
| 82 | 2015 | G.O. Ms.No. 140 | 11.08.2017 | 22.008% | 01.07.2016 | Click Here |
| 83 | 2015 | G.O. Ms.No. 27 | 28.02.2018 | 24.104% | 01.01.2017 | Click Here |
| 84 | 2015 | G.O. Ms.No. 55 | 17.05.2018 | 25.676% | 01.07.2017 | Click Here |
| 85 | 2015 | G.O. Ms.No. 143 | 05.09.2018 | 27.248% | 01.01.2018 | Click Here |
| 86 | 2015 | GO MS no.36 | 01.06.2019 | 30.392% | 01.07.2018 | click here |
| 87 | 2015 | GO Ms No.88 | 06.11.2019 | 33.536% | 01.01.2019 | click here |
| 88 | 2015 | GO Ms No.69 | 23.10.2020 | 38.776% | 01.07.2019 | clic here |
| 89 | 2020 | GO Ms No.52, | 11.06.2021 | 2.73% | 01.01.2019 | click here |
| 90 | 2020 | GO Ms No.52, | 11.06.2021 | 7.28% | 01.07.2019 | click here |
| 91 | 2020 | GO MS No. 03 | 19.01.2022 | 10.920% | 01.01.2020 | click here |
| 92 | 2020 | 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 | 13.65% | 01.07.2020 | ||
| 93 | 2020 | Total DA 10.01% payable from 01.07.2021 | 17.290% | 01.01.2021 | ||
| 94 | 2020 | GO MS No. 9 | 23.01.2023 | 20.02% | 01.07.2021 | |
| 95 | 2020 | GO MS No.50 | 19.06.2023 | 22.75% | 01.01.2022 | click here |
No comments:
Post a Comment